Индекс допустимой нагрузки (или индекс грузоподъемности, также называют коэффициентом нагрузки)- это условный параметр. Некоторые производители шин расшифровывают его: на шине может быть написано полностью Max Load (максимальная нагрузка) и указана двойная цифра в килограммах и английских фунтах.
Некоторые модели предусматривают разную нагрузку на шины, установленные на передних и задних осях. Индекс нагрузки представляет собой число от 0 до 279, соответствующее нагрузке, которую способна выдержать шина при максимальном внутреннем давлении воздуха. Существует специальная таблица индексов нагрузок, по которой определяется ее максимальное значение. Так, например, значение индекса 105 соответствует максимальной нагрузке в 925 кг.
индекс нагрузки | нагрузка на шину (кг) | индекс нагрузки | нагрузка на шину (кг) | индекс нагрузки | нагрузка на шину (кг) | индекс нагрузки | нагрузка на шину (кг) | индекс нагрузки | нагрузка на шину (кг) |
62 | 265 | 75 | 387 | 88 | 560 | 101 | 825 | 114 | 1180 |
63 | 272 | 76 | 400 | 89 | 580 | 102 | 850 | 115 | 1215 |
64 | 280 | 77 | 412 | 90 | 600 | 103 | 875 | 116 | 1250 |
65 | 290 | 78 | 425 | 91 | 615 | 104 | 900 | 117 | 1285 |
66 | 300 | 79 | 437 | 92 | 630 | 105 | 925 | 118 | 1320 |
67 | 307 | 80 | 450 | 93 | 650 | 106 | 950 | 119 | 1360 |
68 | 315 | 81 | 462 | 94 | 670 | 107 | 975 | 120 | 1400 |
69 | 325 | 82 | 475 | 95 | 690 | 108 | 1000 | 121 | 1450 |
70 | 335 | 83 | 487 | 96 | 710 | 109 | 1030 | 122 | 1500 |
71 | 345 | 84 | 500 | 97 | 730 | 110 | 1060 | 123 | 1550 |
72 | 355 | 85 | 515 | 98 | 750 | 111 | 1090 | 124 | 1600 |
73 | 365 | 86 | 530 | 99 | 775 | 112 | 1120 | 125 | 1650 |
74 | 375 | 87 | 545 | 100 | 800 | 113 | 1150 | 126 | 1700 |
Индекс максимально допустимой скорости- это допустимый предел скоростного режима, при котором допускается эксплуатация шины. Наносится на боковину покрышки в виде буквенного обозначения латинским шрифтом. Индекс скорости шины обозначается буквой, соответствующей максимальной скорости, на эксплуатацию при которой сертифицирована данная шина.